| Еднофазни кондензатори, 230 V AC, 50/60 Hz, свързани в схема триъгълник | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Код за поръчка | 50 Hz | CR | Размери d*h | ||
| Мощност kVAr |
IR A |
μF | мм | кг | |
| B25667C2317A175 | 5.2 | 22.6 | 313 | 116 x 164 | 1.1 |
| B25667C2397A175 | 6.6 | 28.7 | 397 | 116 x 164 | 1.4 |
| B25667C2457A175 | 7.5 | 33.0 | 457 | 116 x 164 | 1.3 |
| B25667C2507A175 | 8.3 | 36.3 | 502 | 116 x 164 | 1.3 |
| B25667C2557A175 | 9.1 | 39.6 | 548 | 116 x 164 | 1.4 |
| Еднофазни кондензатори, 400 V AC, 50/60 Hz, свързани в схема триъгълник | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Код за поръчка | 50 Hz | CR | Размери d*h | Тегло | |
| Мощност kVAr |
IR A |
μF | мм | кг | |
| B25667C3207A175 | 10.4 | 26 | 207 | 116 x 164 | 1.2 |
| B25667C3247A175 | 12.5 | 31.3 | 249 | 116 x 164 | 1.3 |
| Еднофазни кондензатори, 440 V AC, 50/60 Hz, свързани в схема триъгълник | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Код за поръчка | 50 Hz | CR | Размери d*h | Тегло | |
| Мощност kVAr |
IR A |
μF | мм | кг | |
| B25667C5117A175 | 6.9 | 16 | 116 | 116 x 164 | 1.3 |
| B25667C5147A175 | 8.3 | 19 | 144 | 116 x 164 | 1.5 |
| Еднофазни кондензатори, 525 V AC, 50/60 Hz, свързани в схема триъгълник | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Код за поръчка | 50 Hz | CR | Размери d*h | Тегло | |
| Мощност kVAr |
IR A |
μF | мм | кг | |
| B25667C5117A175 | 10 | 19 | 116 | 116 x 164 | 1.3 |
| B25667C5147A175 | 12.5 | 23.8 | 144 | 116 x 164 | 1.5 |
| B25667C5217A175 | 18.6 | 35.5 | 215 | 136 x 200 | 2.0 |