| Трифазни кондензатори, 230 V AC, 50/60 Hz, свързани в схема триъгълник | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Код за поръчка | 50 Hz | CR | Размери d*h | ||
| Мощност kVAr |
IR A |
μF | мм | кг | |
| B25667C3297A375 | 5 | 13 | 3 x 100 | 116 x 164 | 1.3 |
| B25667C2457A375 | 7.5 | 19 | 3 x 150 | 116 x 164 | 1.3 |
| B25667C2627A375 | 10.4 | 26 | 3 x 209 | 116 x 164 | 1.5 |
| B25667C2757A375 | 12.5 | 31 | 3 x 251 | 116 x 200 | 1.7 |
| Трифазни кондензатори, 400 V AC, 50/60 Hz, свързани в схема триъгълник | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Код за поръчка | 50 Hz | CR | Размери d*h | Тегло | |
| Мощност kVAr |
IR A |
μF | мм | кг | |
| B25667C5966A375 | 5 | 7 | 3 x 32.1 | 116 x 164 | 1.1 |
| B25667C3147A375 | 7.5 | 11 | 3 x 50,2 | 116 x 164 | 1.2 |
| B25667C4197A375 | 10 | 14 | 3 x 64 | 116 x 164 | 1.2 |
| B25667C3247A375 | 12.5 | 18 | 3 x 82.9 | 116 x 164 | 1.1 |
| B25667C3297A375 | 15 | 22 | 3 x 100 | 116 x 164 | 1.3 |
| B25667C3397A375 | 20 | 29 | 3 x 132.6 | 116 x 164 | 1.5 |
| B25667C3497A375 | 25 | 36 | 3 x 165 | 116 x 200 | 1.8 |
| Трифазни кондензатори – VR = 415 V AC, 50/60 Hz, свързани в схема триъгълник | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Код за поръчка | 50 Hz | CR | Размери d*h | Тегло | |
| Мощност kVAr |
IR A |
μF | мм | кг | |
| B25667C5966A375 | 5 | 7 | 3 x 32.1 | 116 x 164 | 1.1 |
| B25667C5127A375 | 6.2 | 8 | 3 x 39 | 116 x 164 | 1.2 |
| B25667C4197A375 | 10.4 | 15 | 3 x 64 | 116 x 164 | 1.2 |
| B25667C4237A375 | 12.5 | 17 | 3 x 77 | 116 x 164 | 1.3 |
| B25667C4307A375 | 16.7 | 23 | 3 x 102.9 | 116 x 164 | 1.5 |
| B25667C4387A375 | 20.8 | 29 | 3 x 128.2 | 116 x 200 | 1.7 |
| Трифазни кондензатори, 440 V AC, 50/60 Hz, свързани в схема триъгълник | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Код за поръчка | 50 Hz | CR | Размери d*h | Тегло | |
| Мощност kVAr |
IR A |
μF | мм | кг | |
| B25667C4826A375 | 5.0 | 7 | 3 x 27.4 | 116 x 164 | 1.2 |
| B25667C4127A375 | 7.5 | 10 | 3 x 41.1 | 116 x 164 | 1.2 |
| B25667C4177A375 | 10.4 | 14 | 3 x 57 | 116 x 164 | 1.3 |
| B25667C4207A375 | 12.5 | 16 | 3 x 69 | 116 x 164 | 1.4 |
| B25667C4237A375 | 14.2 | 19 | 3 x 77 | 116 x 164 | 1.3 |
| B25667C4247A375 | 15.0 | 20 | 3 x 82.9 | 116 x 164 | 1.4 |
| B25667C4307A375 | 18.8 | 25 | 3 x 102.9 | 116 x 164 | 1.5 |
| B25667C4337A375 | 20 | 26 | 3 x 111 | 116 x 200 | 1.7 |
| B25667C4417A375 | 25 | 33 | 3 x 137.1 | 136 x 200 | 2.0 |
| B25667C4497A375 | 30 | 39 | 3 x 164 | 136 x 200 | 2.4 |
| B25667C4547A375 | 33 | 43 | 3 x 181 | 136 x 200 | 2.5 |
| Трифазни кондензатори, 480 V AC, 50/60 Hz, свързани в схема триъгълник | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Код за поръчка | 50 Hz | CR | Размери d*h | Тегло | |
| Мощност kVAr |
IR A |
μF | мм | кг | |
| B25667C4866A375 | 6.25 | 8 | 3 x 28.8 | 116 x 164 | 1.2 |
| B25667C5127A375 | 8.3 | 10 | 3 x 39 | 116 x 164 | 1.2 |
| B25667C5147A375 | 10.4 | 12 | 3 x 47.9 | 116 x 164 | 1.3 |
| B25667C5177A375 | 12.5 | 15 | 3 x 58 | 116 x 164 | 1.5 |
| B25667C4207A375 | 15 | 18 | 3 x 69 | 116 x 164 | 1.4 |
| B25667C5237A375 | 16.7 | 20 | 3 x 77 | 116 x 200 | 1.8 |
| B25667C4347A375 | 25 | 30 | 3 x 115 | 136 x 200 | 2.2 |
| B25667C4417A365 | 30 | 36 | 3 x 138 | 136 x 200 | 2.4 |
| Трифазни кондензатори, 525 V AC, 50/60 Hz, свързани в схема триъгълник | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Код за поръчка | 50 Hz | CR | Размери d*h | Тегло | |
| Мощност kVAr |
IR A |
μF | мм | кг | |
| B25667C5966A375 | 8.3 | 9 | 3 x 32.1 | 116 x 164 | 1.1 |
| B25667C5127A375 | 10 | 11 | 3 x 39 | 116 x 164 | 1.2 |
| B25667C5147A375 | 12.5 | 14 | 3 x 47.9 | 116 x 164 | 1.3 |
| B25667C5177A375 | 15 | 17 | 3 x 58 | 116 x 164 | 1.5 |
| B25667C5197A375 | 16.7 | 18 | 3 x 64 | 116 x 164 | 1.6 |
| B25667C5237A375 | 20 | 22 | 3 x 77 | 116 x 200 | 1.8 |
| B25667C5287A375 | 25 | 28 | 3 x 96.3 | 136 x 200 | 2.3 |
| B25667C5347A375 | 30 | 33 | 3 x 115.5 | 136 x 200 | 2.4 |
| Трифазни кондензатори, 570 V AC, 50/60 Hz, свързани в схема триъгълник | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Код за поръчка | 50 Hz | CR | Размери d*h | Тегло | |
| Мощност kVAr |
IR A |
μF | мм | кг | |
| B25667C5277A375 | 27.5 | 27 | 3 x 90 | 136 x 200 | 2.5 |
| Трифазни кондензатори, 690 V AC, 50/60 Hz, свързани в схема триъгълник | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Код за поръчка | 50 Hz | CR | Размери d*h | Тегло | |
| Мощност kVAr |
IR A |
μF | мм | кг | |
| B25667C6336A375 | 5 | 4.2 | 3 x 11.2 | 116 x 164 | 1.3 |
| B25667C6676A375 | 10 | 8.4 | 3 x 22.5 | 116 x 164 | 1.4 |
| B25667C6836A375 | 12.5 | 10.5 | 3 x 28 | 116 x 164 | 1.5 |
| B25667C6107A375 | 15 | 12.6 | 3 x 33.5 | 116 x 164 | 1.5 |
| B25667C6137A375 | 20.8 | 17.5 | 3 x 47 | 136 x 200 | 2.0 |
| B25667C6167A375 | 25 | 21 | 3 x 55.7 | 136 x 200 | 2.2 |
| Трифазни кондензатори, 765 V AC, 50/60 Hz, свързани в схема триъгълник | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Код за поръчка | 50 Hz | CR | Размери d*h | Тегло | |
| Мощност kVAr |
IR A |
μF | мм | кг | |
| B25667C7167J375 | 30 | 23 | 3 x 54.4 | 136 x 200 | 2.4 |
| Трифазни кондензатори, 800 V AC, 50/60 Hz, свързани в схема триъгълник | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Код за поръчка | 50 Hz | CR | Размери d*h | Тегло | |
| Мощност kVAr |
IR A |
μF | мм | кг | |
| B25667C7246A375 | 5 | 3.6 | 3 x 8 | 116 x 164 | 1.2 |
| B25667C7496A375 | 10 | 7.2 | 3 x 16.6 | 116 x 164 | 1.3 |
| B25667C7626A375 | 12.5 | 9.0 | 3 x 20.7 | 116 x 164 | 1.4 |
| B25667C7746A375 | 15 | 11.0 | 3 x 24.9 | 116 x 164 | 1.5 |
| B25667C7996A375 | 20 | 14.5 | 3 x 33.2 | 136 x 200 | 2.0 |
| B25667C7127A375 | 25 | 18.0 | 3 x 41.4 | 136 x 200 | 2.3 |
| B25667C7137A375 | 28 | 20.0 | 3 x 46.4 | 136 x 200 | 2.4 |