| Еднофазни кондензатори, 220 V AC, 50/60 Hz | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Код за поръчка | 50 Hz | CR | Размери d*h | ||
| Мощност kVAr |
IR A |
μF | мм | кг | |
| B32340C2001A820 | 0.7 | 3.1 | 45 | 63.5 × 105 | 0.30 |
| B32340C2011A720 | 1.4 | 6.3 | 91 | 63.5 × 142 | 0.40 |
| B32340C2021A520 | 1.7 | 7.6 | 110 | 63.5 × 142 | 0.40 |
| B32340C2021A020 | 2.1 | 9.5 | 137 | 63.5 × 142 | 0.40 |
| B32340C2021A520 | 2.3 | 10.3 | 150 | 63.5 × 142 | 0.50 |
| B32340C2031A320 | 2.8 | 12.5 | 183 | 63.5 × 142 | 0.50 |
| Еднофазни кондензатори, 230 V AC, 50/60 Hz | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Код за поръчка | 50 Hz | CR | Размери d*h | Тегло | |
| Мощност kVAr |
IR A |
μF | мм | кг | |
| B32340C2002A830 | 0.8 | 3.6 | 50 | 63.5 × 105 | 0.30 |
| B32340C2012A730 | 1.7 | 7.2 | 100 | 63.5 × 142 | 0.40 |
| B32340C2022-A530 | 2.5 | 10.9 | 150 | 63.5 × 142 | 0.50 |
| Еднофазни кондензатори – VR = 380 V AC, 50/60 Hz | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Код за поръчка | 50 Hz | CR | Размери d*h | Тегло | |
| Мощност kVAr |
IR A |
μF | мм | кг | |
| B32340C3002A680 | 0.7 | 1.8 | 15 | 63.5 × 68 | 0.30 |
| B32340C3011A780 | 1.4 | 3.6 | 31 | 63.5 × 68 | 0.30 |
| B32340C3021A580 | 2.1 | 5.5 | 46 | 63.5 × 105 | 0.40 |
| B32340C3031A380 | 2.8 | 7.4 | 62 | 63.5 × 105 | 0.40 |
| B32340C3051A080 | 4.2 | 10.9 | 91 | 63.5 × 142 | 0.40 |
| Еднофазни кондензатори, 400 V AC, 50/60 Hz | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Код за поръчка | 50 Hz | CR | Размери d*h | Тегло | |
| Мощност kVAr |
IR A |
μF | мм | кг | |
| B32340C4002A800 | 0.8 | 2.0 | 15 | 63.5 × 68 | 0.30 |
| B32340C4012A700 | 1.7 | 4.2 | 33 | 63.5 × 68 | 0.30 |
| B32340C4022A500 | 2.5 | 6.3 | 50 | 63.5 × 105 | 0.40 |
| B32340C4032A300 | 3.3 | 8.4 | 66 | 63.5 × 105 | 0.40 |
| B32340C4051A000 | 4.2 | 10.4 | 83 | 63.5 × 142 | 0.50 |
| B32340C4052A000 | 5.0 | 12.4 | 99 | 63.5 × 142 | 0.50 |
| Еднофазни кондензатори, 415 V AC, 50/60 Hz | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Код за поръчка | 50 Hz | CR | Размери d*h | Тегло | |
| Мощност kVAr |
IR A |
μF | мм | кг | |
| B32340C4002A810 | 0.8 | 2.0 | 15 | 63.5 × 68 | 0.35 |
| B32340C4012A710 | 1.7 | 4.0 | 31 | 63.5 × 105 | 0.45 |
| B32340C4022A510 | 2.5 | 6.0 | 46 | 63.5 × 142 | 0.50 |
| B32340C4032A310 | 3.3 | 8.0 | 62 | 63.5 × 142 | 0.50 |
| B32340C4052A010 | 5.0 | 12.0 | 91 | 63.5 × 142 | 0.50 |
| Еднофазни кондензатори, 440 V AC, 50/60 Hz | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Код за поръчка | 50 Hz | CR | Размери d*h | Тегло | |
| Мощност kVAr |
IR A |
μF | мм | кг | |
| B32340C4001A840 | 0.7 | 1.6 | 11 | 63.5 × 68 | 0.30 |
| B32340C4011A740 | 1.4 | 3.2 | 23 | 63.5 × 68 | 0.30 |
| B32340C4021A540 | 2.1 | 4.7 | 34 | 63.5 × 105 | 0.40 |
| B32340C4031A340 | 2.8 | 6.4 | 46 | 63.5 × 105 | 0.40 |
| B32340C4032A340 | 3.3 | 7.6 | 55 | 63.5 × 142 | 0.50 |
| B32340C4051A040 | 4.2 | 9.5 | 68 | 63.5 × 142 | 0.50 |
| B32340C4052A040 | 5.0 | 11.4 | 82 | 63.5 × 142 | 0.50 |
| Еднофазни кондензатори, 480 V AC, 50/60 Hz | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Код за поръчка | 50 Hz | CR | Размери d*h | Тегло | |
| Мощност kVAr |
IR A |
μF | мм | кг | |
| B32340C4001A880 | 0.7 | 1.5 | 10 | 63.5 × 105 | 0.30 |
| B32340C4011A780 | 1.4 | 2.9 | 19 | 63.5 × 105 | 0.30 |
| B32340C4021A580 | 2.1 | 4.3 | 29 | 63.5 × 105 | 0.30 |
| B32340C4031A380 | 2.8 | 5.8 | 38 | 63.5 × 142 | 0.50 |
| Еднофазни кондензатори, 525 V AC, 50/60 Hz | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Код за поръчка | 50 Hz | CR | Размери d*h | Тегло | |
| Мощност kVAr |
IR A |
μF | мм | кг | |
| B32340C5011A720 | 1.4 | 2.6 | 16 | 63.5 × 105 | 0.30 |
| B32340C5031A320 | 2.8 | 5.2 | 31 | 63.5 × 142 | 0.50 |
| B32340C5032A320 | 3.3 | 6.3 | 38 | 63.5 × 142 | 0.60 |
| B32340C5051A020 | 4.2 | 8.0 | 48 | 63.5 × 142 | 0.60 |