| Трифазни кондензатори, 240 V AC, 50/60 Hz, свързани в схема триъгълник | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Код за поръчка | 50 Hz | CR | Размери d*h | ||
| Мощност kVAr |
IR A |
μF | мм | кг | |
| B32344D2021A540 | 2.1 | 5.0 | 3 × 38.0 | 75 × 138 | 0.4 |
| B32344D2031A040 | 2.5 | 6.0 | 3 × 46.0 | 75 × 138 | 0.4 |
| B32344D2051A040 | 4.2 | 10.1 | 3 × 77.0 | 75 × 160 | 0.6 |
| B32344D2071A540 | 6.3 | 15.0 | 3 × 115.0 | 75 × 198 | 0.6 |
| B32344D2081A340 | 6.9 | 16.6 | 3 × 127.0 | 85 × 198 | 1.5 |
| B32344D2101A040 | 8.3 | 20.1 | 3 × 154.0 | 85 × 198 | 0.9 |
| B32344D2121A540 | 10.4 | 25.1 | 3 × 192.0 | 85 × 273 | 1.2 |
| B32344D2151A040 | 12.5 | 30.0 | 3 × 230.0 | 85 × 273 | 1.2 |
| B32344D2161A740 | 13.9 | 33.4 | 3 × 256.0 | 85 × 348 | 1.2 |
| Трифазни кондензатори, 380 V AC, 50/60 Hz, свързани в схема триъгълник | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Код за поръчка | 50 Hz | CR | Размери d*h | Тегло | |
| Мощност kVAr |
IR A |
μF | мм | кг | |
| B32344D3071A580 | 6.3 | 9.5 | 3 × 46.0 | 75 × 160 | 0.5 |
| B32344D3101A080 | 8.3 | 12.6 | 3 × 61.0 | 75 × 160 | 0.5 |
| B32344D3121A580 | 10.4 | 15.9 | 3 × 77.0 | 75 × 198 | 0.6 |
| B32344D3151A080 | 12.5 | 19.0 | 3 × 92.0 | 85 × 198 | 0.8 |
| B32344D3201A080 | 16.7 | 25.4 | 3 × 123.0 | 85 × 273 | 1.2 |
| B32344D3251A080 | 20.8 | 31.6 | 3 × 153.0 | 85 × 273 | 1.2 |
| Трифазни кондензатори – VR = 400 V AC, 50/60 Hz, свързани в схема триъгълник | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Код за поръчка | 50 Hz | CR | Размери d*h | Тегло | |
| Мощност kVAr |
IR A |
μF | мм | кг | |
| B32344D4071A500 | 6.3 | 9.1 | 3 × 42.0 | 75 × 160 | 0.5 |
| B32344D4072A500 | 7.5 | 10.9 | 3 × 50.0 | 75 × 160 | 0.5 |
| B32344D4101A000 | 8.3 | 12.0 | 3 × 55.0 | 75 × 160 | 0.5 |
| B32344D4102A000 | 10.0 | 14.6 | 3 × 67.0 | 75 × 198 | 0.6 |
| B32344D4122A500 | 12.5 | 18.1 | 3 × 83.0 | 85 × 198 | 0.8 |
| B32344D4152A000 | 15.0 | 21.8 | 3 × 100.0 | 85 × 198 | 0.8 |
| B32344D4201A000 | 16.7 | 24.2 | 3 × 111.0 | 85 × 198 | 0.8 |
| B32344D4202A000 | 20.0 | 28.9 | 3 × 133.0 | 85 × 273 | 1.2 |
| B32344D4252A000 | 25.0 | 36.1 | 3 × 166.0 | 85 × 273 | 1.5 |
| Трифазни кондензатори, 415 V AC, 50/60 Hz, свързани в схема триъгълник | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Код за поръчка | 50 Hz | CR | Размери d*h | Тегло | |
| Мощност kVAr |
IR A |
μF | мм | кг | |
| B32344D4071A510 | 6.3 | 8.8 | 3 × 39.0 | 75 × 160 | 0.5 |
| B32344D4072A510 | 7.5 | 10.4 | 3 × 46.0 | 75 × 198 | 0.6 |
| B32344D4102A010 | 10.0 | 14.0 | 3 × 62.0 | 75 × 198 | 0.6 |
| B32344D4122A510 | 12.5 | 17.4 | 3 × 77.0 | 85 × 198 | 0.8 |
| B32344D4152A010 | 15.0 | 20.8 | 3 × 92.0 | 85 × 273 | 1.2 |
| B32344D4202A010 | 20.0 | 27.8 | 3 × 123.0 | 85 × 273 | 1.2 |
| B32344D4252A010 | 25.0 | 34.8 | 3 × 154.0 | 85 × 348 | 1.5 |
| Трифазни кондензатори, 440 V AC, 50/60 Hz, свързани в схема триъгълник | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Код за поръчка | 50 Hz | CR | Размери d*h | Тегло | |
| Мощност kVAr |
IR A |
μF | мм | кг | |
| B32344D4071A540 | 6.3 | 8.1 | 3 × 34.0 | 75 × 160 | 0.5 |
| B32344D4072A540 | 7.5 | 9.8 | 3 × 41.0 | 75 × 160 | 0.5 |
| B32344D4101A040 | 8.3 | 11.0 | 3 × 46.0 | 75 × 198 | 0.6 |
| B32344D4102A040 | 10.0 | 13.2 | 3 × 55.0 | 75 × 198 | 0.6 |
| B32344D4121A540 | 10.4 | 13.6 | 3 × 57.0 | 75 × 198 | 0.6 |
| B32344D4151A040 | 12.5 | 16.5 | 3 × 69.0 | 85 × 198 | 0.8 |
| B32344D4152A040 | 15.0 | 19.6 | 3 × 82.0 | 85 × 273 | 1.1 |
| B32344D4201A040 | 16.7 | 22.0 | 3 × 92.0 | 85 × 273 | 1.2 |
| B32344D4251A040 | 20.8 | 27.3 | 3 × 114.0 | 85 × 273 | 1.2 |
| B32344D4252A040 | 25.0 | 33.0 | 3 × 138.0 | 85 × 348 | 1.5 |
| B32344D4282A040 | 28.0 | 36.8 | 3 × 154.0 | 85 × 348 | 1.5 |
| B32344D4302A040 | 30.0 | 39.0 | 3 × 165.0 | 85 × 348 | 1.6 |